MSI N730K-2GD3H/LPV1, GeForce GT 730, 2 GB, GDDR3, 64 Bit, 4096 x 2160 Pixeles, PCI Express 2.0
Fabricante | MSI |
Factor de forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Profundidad | 39 mm |
Bus de memoria | 64 Bit |
Altura | 69 mm |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 730 |
Resolución máxima | 4096 x 2160 Pixeles |
Memoria de adaptador gráfico discreta | 2 GB |
Tipo de memoria gráfica | GDDR3 |
Velocidad de reloj de memoria | 1600 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Sintonizador de TV integrado | NO |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.4 |
Dual Link DVI | SI |
HDCP | SI |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Ancho | 146 mm |
CUDA | SI |
Soporte de tecnología para procesamiento paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 384 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 902 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Altura del soporte | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) |
Cantidad de ranuras | 1 |
Suministro de energía al sistema mínima | 300 W |
Consumo energético (típico) | 23 W |
Peso | 288 g |
Peso del paquete | 501 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso(KG) para Envío |