Las hojas curvas y el marco rediseñados optimizan el flujo de aire y la presión estática ideales para la configuración Push-Pull. Certificado para compatibilidad con la mayoría de las placas base RGB direccionables, ilumina el interior de su PC. Complementando la estética, está diseñado con la cubierta superior de aluminio negro azabache para un acabado premium.
Fabricante | COOLER MASTER |
Color del producto | Negro |
Ancho del paquete | 100 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 231 mm |
Peso del paquete | 760 g |
Longitud de la caja principal (externa) | 335 mm |
Alto de la caja (exterior) principal | 515 mm |
Peso del envase (exterior) principal | 265 g |
Tipo | Ventilador enfriador |
Peso | 610 g |
Diámetro del ventilador | 12 cm |
Velocidad de rotación (mín) | 650 RPM |
Velocidad de rotación (máx) | 1800 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 Db |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Presión máxima de aire | 2,5 mmH2O |
Iluminación LED | SI |
Color de iluminación | Azul, Verde, Rojo |
Conector de ventilador | 4-pines |
Controlador LED | SI |
Compatible con modulación por ancho de pulso (PWM) | SI |
Enchufes de procesador soportados | LGA 1151 (enchufe H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Enchufe AM4 |
Corriente nominal | 0,15 A |
Tiempo medio hasta falla (MTTF, por sus siglas en inglés) | 160000 h |
Localización adecuada | Procesador |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 8 Db |
Cantidad de tubos de calor | 4 |
Voltaje nominal | 12 V |
Dimensiones del disipador de calor (ancho x largo x alto) | 80,5 x 120 x 157 mm |
Cantidad por caja principal (externa) | 10 piezas |
Peso(KG) para Envío |