MSI MPG-A850GF, 850 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, 5 A, Activo
Fabricante | MSI |
Potencia total | 850 W |
Tensión de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia | 47 - 63 Hz |
Corriente máxima de entrada (@110V) | 10 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
Potencia combinada (+12 V) | 850 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 90% |
Características de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje/baja tensión |
Conector de alimentación para tarjeta madre | 24-pines ATX |
Conectores de energía (Molex) periféricos (4 pines) | 5 |
Cantidad de conectores de alimentación SATA | 8 |
Conectores de alimentación PCI Express (6 + 2 pines) | 6 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | SI |
Conector de potencia ATX (24 pines) | SI |
Tipo de cableado | Modular |
Propósito | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro del ventilador | 14 cm |
Cantidad de ventiladores | 1 fan(s) |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 86 mm |
Conector a unidad de disquetes flexibles | SI |
Interruptor de encendido/apagado | SI |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm |
Longitud del cable de alimentación SATA | 950 mm |
Conector de alimentación EPS (4 a 4 pines) | SI |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Corriente máxima de entrada (@220V) | 5 A |
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 40 A |
Corriente máxima de salida (+12 V2) | 40 A |
Longitud del cable de la unidad de disco flexible | 110 cm |
Peso | 3,15 kg |
Conector Express PCI | SI |
Peso(KG) para Envío |